Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
5851 AuricX10 10.952 1 10952
5852 RoshanR7 10.952 1 10952
5853 SidR4 10.952 1 10952
5854 StonePack 10.952 1 10952
5855 SnowHillGlacier 10.952 1 10952
5856 WhiteA3 10.952 1 10952
5857 WinterSkyR10 10.952 1 10952
5858 EddieX3 10.952 1 10952
5859 JulianStone 10.952 1 10952
5860 IceLegendR8 10.952 1 10952
5861 IceWolfTrail 10.952 1 10952
5862 ShiverX8 10.952 1 10952
5863 ColdRiverSnow 10.952 1 10952
5864 IceRiderX1 10.952 1 10952
5865 TigerX10 10.952 1 10952
5866 SummitBolt 10.952 1 10952
5867 FrozenXShadow 10.952 1 10952
5868 icehunter641 10.952 1 10952
5869 frostwar604 10.952 1 10952
5870 rapidgamer379 10.952 1 10952
5871 gabigol KUXY2 10.952 1 10952
5872 viperstorm058 10.952 1 10952
5873 beastslayer170 FERA13 10.952 1 10952
5874 ironlord607 10.952 1 10952
5875 bruno henrique KUXY2 10.952 1 10952
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: