Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
5926 BlazerSystem 10.952 1 10952
5927 BlazerDaFirma 10.952 1 10952
5928 CosmosDaFirma 10.952 1 10952
5929 LeviathanVolt 10.952 1 10952
5930 InferisSemWifi 10.952 1 10952
5931 LeviathanZero 10.952 1 10952
5932 TitanIce 10.952 1 10952
5933 SentinelBugado 10.952 1 10952
5934 InfernoLegend 10.952 1 10952
5935 AeroAwaken 10.952 1 10952
5936 RaptorSemBateria 10.952 1 10952
5937 CrimsonInfinity 10.952 1 10952
5938 KrakenVolt FERA14 10.952 1 10952
5939 RaptorDoZap 10.952 1 10952
5940 TurboZero 10.952 1 10952
5941 CyberPrime 10.952 1 10952
5942 BlitzDoPastel 10.952 1 10952
5943 CrimsonNeo 10.952 1 10952
5944 ShadowRX 10.952 1 10952
5945 GuardianLendario 10.952 1 10952
5946 LunarStorm 10.952 1 10952
5947 ReaperMatrix 10.952 1 10952
5948 BlitzOmega 10.952 1 10952
5949 CrimsonUltra 10.952 1 10952
5950 FalconCosmico 10.952 1 10952
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: