Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
5951 CrimsonUltra 10.952 1 10952
5952 FalconCosmico 10.952 1 10952
5953 KnightFusion 10.952 1 10952
5954 BlitzTitan 10.952 1 10952
5955 TempestCore 10.952 1 10952
5956 VenoxNova 10.952 1 10952
5957 CryonSemWifi 10.952 1 10952
5958 NovaStorm 10.952 1 10952
5959 InferisTitan 10.952 1 10952
5960 NovaSupreme 10.952 1 10952
5961 ElectroNeo 10.952 1 10952
5962 TitanSystem 10.952 1 10952
5963 VenoxMaster 10.952 1 10952
5964 Beelzemonsaur 10.952 1 10952
5965 ImpmonLorde FERA2 10.952 1 10952
5966 GallantmonSupremo 10.952 1 10952
5967 ImpmonDaFirma 10.952 1 10952
5968 SnorlaxSemBateria 10.952 1 10952
5969 AlphamonGigamax 10.952 1 10952
5970 GengarEX 10.952 1 10952
5971 BlackWarGreymonDoPastel 10.952 1 10952
5972 SnorlaxDoZap 10.952 1 10952
5973 MissandeiReborn 10.952 1 10952
5974 DirewolfDread 10.952 1 10952
5975 NightKingRadiant 10.952 1 10952
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: