Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
6276 Theo Lueilwitz GP4 10.946 1 10946
6277 Daryl Dicki GP4 10.946 1 10946
6278 Ryan67 GP4 10.946 1 10946
6279 Miles18 GP5 10.946 1 10946
6280 Alyssa64 GP5 10.946 1 10946
6281 Naomi67 GP1 10.946 1 10946
6282 Erika Wiza86 GP5 10.946 1 10946
6283 Gladys Gottlieb1 GP5 10.946 1 10946
6284 Maggie Swift GP1 10.946 1 10946
6285 Savion Schimmel32 GP2 10.946 1 10946
6286 Roslyn Ziemann GP2 10.946 1 10946
6287 Thora44 GP5 10.946 1 10946
6288 Chaim Beatty26 GP5 10.946 1 10946
6289 Larry67 GP5 10.946 1 10946
6290 Vicki Jaskolski98 GP2 10.946 1 10946
6291 Ruth Purdy GP2 10.946 1 10946
6292 Gladys Douglas GP2 10.946 1 10946
6293 Brandy66 GP5 10.946 1 10946
6294 Zane Schowalter9 GP4 10.946 1 10946
6295 Raheem Carter22 GP5 10.946 1 10946
6296 Hannah11 GP2 10.946 1 10946
6297 Tina Reilly GP2 10.946 1 10946
6298 Melyssa Lesch78 GP5 10.946 1 10946
6299 Ron39 GP5 10.946 1 10946
6300 Caroline31 GP1 10.946 1 10946
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: