Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
6501 menege NEW1 10.938 1 10938
6502 dayuse REI2 10.938 1 10938
6503 dancemano NEW2 10.938 1 10938
6504 Freealdeia NEW1 10.938 1 10938
6505 Bennie Labadie21 FLASH 10.935 1 10935
6506 guetin REI5 10.932 2 5466
6507 Pr1m3Gh0st CASE1 10.930 1 10930
6508 GolemWasp LUF1 10.929 1 10929
6509 WraithJacare LUF1 10.929 1 10929
6510 WizardNexus LUF1 10.929 1 10929
6511 PhoenixLobster LUF1 10.929 1 10929
6512 WraithCorvo LUF1 10.929 1 10929
6513 ShockTucano LUF1 10.929 1 10929
6514 PendriveHelix SLT1 10.929 1 10929
6515 GriffSteel LUF1 10.929 1 10929
6516 MythHexa LUF1 10.929 1 10929
6517 HyperXWave LUF1 10.929 1 10929
6518 SocorroCascavel LUF1 10.929 1 10929
6519 BotDoidoCoala SLT1 10.929 1 10929
6520 PastelVector LUF1 10.929 1 10929
6521 PiclesNyx SLT1 10.929 1 10929
6522 CoxinhaWave LUF1 10.929 1 10929
6523 TecladoCamaleao LUF1 10.929 1 10929
6524 SoDeBoaToucan SLT1 10.929 1 10929
6525 GhostXNomad SLT1 10.929 1 10929
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: