Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
6526 TaDoidoMonkey SLT1 10.929 1 10929
6527 EdgeZephyr LUF1 10.929 1 10929
6528 BladeShrimp LUF1 10.929 1 10929
6529 RynChimpanze LUF1 10.929 1 10929
6530 WarpMariposa LUF1 10.929 1 10929
6531 JokerGraviton SLT1 10.929 1 10929
6532 CaiuNetFlame LUF1 10.929 1 10929
6533 PipocaSalmon SLT1 10.929 1 10929
6534 LagadoAtlas SLT1 10.929 1 10929
6535 KiroOmega LUF1 10.929 1 10929
6536 PomboNjaElephant LUF1 10.929 1 10929
6537 LightXNomad LUF1 10.929 1 10929
6538 BaldeTuna SLT1 10.929 1 10929
6539 ZoomToucan LUF1 10.929 1 10929
6540 BaldeTorrent LUF1 10.929 1 10929
6541 BreakerCascavel LUF1 10.929 1 10929
6542 PacketCyclone LUF1 10.929 1 10929
6543 SemSonoBorboleta LUF1 10.929 1 10929
6544 VikingAtum SLT1 10.929 1 10929
6545 EdgeAntelope LUF1 10.929 1 10929
6546 MegaBabuino SLT1 10.929 1 10929
6547 TecladoUltron LUF1 10.929 1 10929
6548 CipherVenox LUF1 10.929 1 10929
6549 FlashRazor LUF1 10.929 1 10929
6550 ShockBeaver SLT1 10.929 1 10929
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: