Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
6751 rapeli01 KAME3 10.830 1 10830
6752 Zora Murphy82 NEW8 10.830 1 10830
6753 Gino Braun91 NEW6 10.830 1 10830
6754 VanixBeltor KAME3 10.830 1 10830
6755 unkemptbeard POP7 10.830 1 10830
6756 pixaxao GEOR1 10.830 1 10830
6757 VelkanDarios KAME2 10.830 1 10830
6758 pachelli90 KAME1 10.830 1 10830
6759 KornixRavel KAME1 10.830 1 10830
6760 ZervikX KAME1 10.830 1 10830
6761 Colly ESC 10.825 1 10825
6762 SortudoGranite NCOM4 10.824 1 10824
6763 espadachin26 NCOM4 10.824 1 10824
6764 Wylthros TCT1 10.822 1 10822
6765 Carroll6 VDBAR6 10.821 1 10821
6766 O RENEGADO M49 Doidão 10.820 1 10820
6767 GorillaKron GEOR1 10.820 1 10820
6768 StingrayZenith KAME1 10.820 1 10820
6769 NovaHolanda IL ACD 10.820 1 10820
6770 DrovikMarkel KAME2 10.820 1 10820
6771 zanetti88 KAME3 10.820 1 10820
6772 Louie Ryan66 10.819 1 10819
6773 Kathryn Wintheise FERA13 10.819 1 10819
6774 Norbert Hilpert FERA3 10.819 1 10819
6775 Joseph74 VDBAR3 10.819 1 10819
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: