Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
7251 NathanPaladin ACR 10.714 1 10714
7252 FernandoAshen ACR 10.714 1 10714
7253 DavidShogun TMR 10.714 1 10714
7254 TomHippo ACR 10.714 1 10714
7255 AaronBlitz BRT 10.714 1 10714
7256 EvandroBitwise BRT 10.714 1 10714
7257 NicolasRelay ACR 10.714 1 10714
7258 VitorAmendoim ACR 10.714 1 10714
7259 AxelShade BRT 10.714 1 10714
7260 AxelNight TMR 10.714 1 10714
7261 ZorSalmon ABX 10.714 1 10714
7262 XenDrako ABX 10.714 1 10714
7263 ZorOtter ABX 10.714 1 10714
7264 GolemSentinel ACR 10.714 1 10714
7265 ZaxBabuino ABX 10.714 1 10714
7266 TempestX86 GGZ3 10.714 1 10714
7267 OriginFX GGZ4 10.714 1 10714
7268 FalconGray HELLO2 10.714 1 10714
7269 GenesisShift GGZ1 10.714 1 10714
7270 ZoroRoar HELLO2 10.714 1 10714
7271 KarooX2 GGZ4 10.714 1 10714
7272 igorportela18588 GGZ2 10.714 1 10714
7273 caiopaiva55352 GGZ4 10.714 1 10714
7274 marciocoelho38377 GGZ4 10.714 1 10714
7275 pedropires59929 GGZ3 10.714 1 10714
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: