Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
7726 LegacySteel GGZ2 10.710 1 10710
7727 LynxPurple HELLO2 10.710 1 10710
7728 PulsarGray HELLO2 10.710 1 10710
7729 VertexPower LULU4 10.710 1 10710
7730 HodyTrail GGZ2 10.710 1 10710
7731 VegapunkA5 GGZ2 10.710 1 10710
7732 SengokuR7 GGZ2 10.710 1 10710
7733 KaidoR8 GGZ2 10.710 1 10710
7734 GearFourthCold GGZ4 10.710 1 10710
7735 HancockGlace GGZ4 10.710 1 10710
7736 HelmeppoR8 GGZ1 10.710 1 10710
7737 MoriaHawk HELLO2 10.710 1 10710
7738 JupiterI04 GGZ4 10.710 1 10710
7739 AuroraA9 GGZ5 10.710 1 10710
7740 AuroraFrost01 GGZ2 10.710 1 10710
7741 CrashR8 GGZ2 10.710 1 10710
7742 IceShadowGlacier01 GGZ4 10.710 1 10710
7743 HiddeOn LULU1 10.710 1 10710
7744 cristianorodrigues69331 GGZ3 10.710 1 10710
7745 salvadorquaresma93263 GGZ3 10.710 1 10710
7746 katiamacedo56170 GGZ2 10.710 1 10710
7747 luciabarros82046 GGZ2 10.710 1 10710
7748 elainelima76477 GGZ2 10.710 1 10710
7749 ezequielcampos97872 GGZ1 10.710 1 10710
7750 cleidevargas87265 GGZ4 10.710 1 10710
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: