Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8026 WyattNode ABX 10.702 1 10702
8027 NicolasLightX ABX 10.702 1 10702
8028 WilliamUaiSoh ABX 10.702 1 10702
8029 ErickTaDoido ABX 10.702 1 10702
8030 OtavioReinicia ABX 10.702 1 10702
8031 LOHO F! 10.702 1 10702
8032 ResslerDonald LF1 10.702 1 10702
8033 Expresso OPL 10.702 1 10702
8034 EliottPendrive MRG 10.702 1 10702
8035 MichaelWraith MRG 10.702 1 10702
8036 SamuelXyro ABX 10.702 1 10702
8037 RafaelPendrive ABX 10.702 1 10702
8038 LuanMega MRG 10.702 1 10702
8039 GuilhermeMist ABX 10.702 1 10702
8040 Lets go 300! 10.702 1 10702
8041 PendriveCavalo-marinho ABX 10.702 1 10702
8042 DoomHyper MRG 10.702 1 10702
8043 PatoNinjaVortex MRG 10.702 1 10702
8044 SpecterVaca ABX 10.702 1 10702
8045 SmokeStorm ABX 10.702 1 10702
8046 CosmicDonkey ABX 10.702 1 10702
8047 ByteSquirrel ABX 10.702 1 10702
8048 SemPingPony ABX 10.702 1 10702
8049 PomboProYotta ABX 10.702 1 10702
8050 CacheShark ABX 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: