Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8051 CaiuNetDarkon MRG 10.702 1 10702
8052 UaiSohCoruja ABX 10.702 1 10702
8053 MatrixAnteater MRG 10.702 1 10702
8054 SoDeBoaQuantum ABX 10.702 1 10702
8055 ConfusoXeno MRG 10.702 1 10702
8056 MicroPhantom MRG 10.702 1 10702
8057 CaiuNetLouva-a-deus MRG 10.702 1 10702
8058 GlitchNexus MRG 10.702 1 10702
8059 LagadoImpulse MRG 10.702 1 10702
8060 StaticIguana ABX 10.702 1 10702
8061 HaloRaven MRG 10.702 1 10702
8062 MicroCorvo MRG 10.702 1 10702
8063 ReiniciaFerret MRG 10.702 1 10702
8064 KryBear MRG 10.702 1 10702
8065 WizardFurao ABX 10.702 1 10702
8066 CosmicBode MRG 10.702 1 10702
8067 PantufaJararaca MRG 10.702 1 10702
8068 AstralCabra CRB 10.702 1 10702
8069 SeiNaoPixel MRG 10.702 1 10702
8070 Baby doly OPL 10.702 1 10702
8071 TaSuaveTubarao ABX 10.702 1 10702
8072 EclipseGamma MRG 10.702 1 10702
8073 BoltCaranguejo MRG 10.702 1 10702
8074 QuickSentinel MRG 10.702 1 10702
8075 SemWiFiBison MRG 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: