Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8151 ZorVenom KZDAO1 10.702 1 10702
8152 CanecaGuardian KZDAO1 10.702 1 10702
8153 Nancy Block1 AMEND1 10.702 1 10702
8154 PastelHamster KZDAO1 10.702 1 10702
8155 RageAgua-viva AMAR11 10.702 1 10702
8156 BisonOrca AMAR11 10.702 1 10702
8157 nominaldea CASE1 10.702 1 10702
8158 thenjunipe CASE1 10.702 1 10702
8159 LerdinhoDeer KZDAO1 10.702 1 10702
8160 OrbitCoelho KZDAO1 10.702 1 10702
8161 DoideiraDolphin KZDAO1 10.702 1 10702
8162 NinjaInferno KZDAO1 10.702 1 10702
8163 SamuraiBeetle KZDAO1 10.702 1 10702
8164 LambariAnaconda KZDAO1 10.702 1 10702
8165 TatuNinjaGlitch KZDAO1 10.702 1 10702
8166 SemSinalBuffalo AMAR11 10.702 1 10702
8167 QuaseProCow KZDAO1 10.702 1 10702
8168 EitaNoisSpark AMAR11 10.702 1 10702
8169 RaiderMacaco AMAR11 10.702 1 10702
8170 LagadoEcho KZDAO1 10.702 1 10702
8171 Sr Relâmpago Marquinhos SN3 10.702 1 10702
8172 FangRazor GFPA4 10.702 1 10702
8173 EclipseBabuíno GREM1 10.702 1 10702
8174 AtrasadoBee GBFP4 10.702 1 10702
8175 ZorJellyfish GFPA2 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: