Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8176 LerdinhoChimpanzé GBFP4 10.702 1 10702
8177 ReaperGafanhoto GREM1 10.702 1 10702
8178 TatuProSquirrel GREM1 10.702 1 10702
8179 PudimSloth GFPA2 10.702 1 10702
8180 CristianOlivera LF1 10.702 1 10702
8181 CarlosVinicius LF1 10.702 1 10702
8182 AlexanderAravena LF1 10.702 1 10702
8183 WillianBorges LF1 10.702 1 10702
8184 MiguelMonsalve LF1 10.702 1 10702
8185 EdenilsonAndrade LF1 10.702 1 10702
8186 BeetleRyn GFPA2 10.702 1 10702
8187 CamiloReijers LF1 10.702 1 10702
8188 WagnerLeonardo LF1 10.702 1 10702
8189 VieryLopes LF1 10.702 1 10702
8190 WalterKannemann LF1 10.702 1 10702
8191 MarcosRochaAquino LF1 10.702 1 10702
8192 JoaoLucas LF1 10.702 1 10702
8193 EnzoSantos LF1 10.702 1 10702
8194 GabrielGrando LF1 10.702 1 10702
8195 nylvek55175 10.702 1 10702
8196 Jorgegol LF1 10.702 1 10702
8197 Primeroot LF1 10.702 1 10702
8198 guevaldo UD 10.702 1 10702
8199 OnlyChoc LF1 10.702 1 10702
8200 Sobatata LF1 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: