Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8251 Joelq1 H1N4 10.702 1 10702
8252 Logantt H1N1A2 10.702 1 10702
8253 Sergiok1 H1N1A3 10.702 1 10702
8254 Nunop2 H1N1A3 10.702 1 10702
8255 Raztt H1N1A3 10.702 1 10702
8256 Vok17 H1N1A2 10.702 1 10702
8257 Ryn09 H1N1A3 10.702 1 10702
8258 Vyrox H1N1A2 10.702 1 10702
8259 Pyrott H1N1A3 10.702 1 10702
8260 Warpxt2 H1N1A2 10.702 1 10702
8261 Oryq1 H1N3 10.702 1 10702
8262 Xeno11 H1N1A3 10.702 1 10702
8263 Zoltgx H1N1A1 10.702 1 10702
8264 Dexpk H1N3 10.702 1 10702
8265 Nexp2 H1N3 10.702 1 10702
8266 Lynxr2 H1N3 10.702 1 10702
8267 LarsYmir H1N1A1 10.702 1 10702
8268 ShinKai H1N1A2 10.702 1 10702
8269 Mason Greif H1N1A2 10.702 1 10702
8270 Jason Venom H1N1A2 10.702 1 10702
8271 Sora Blitz H1N4 10.702 1 10702
8272 Riku Prime H1N1A1 10.702 1 10702
8273 Robin Rogue H1N1A3 10.702 1 10702
8274 Ramon Elite H1N1A2 10.702 1 10702
8275 Arne Loki H1N3 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: