Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8301 BlizzardPack H1N1A3 10.702 1 10702
8302 PreciousShadow H1N1A1 10.702 1 10702
8303 SnowRockNomad H1N1A3 10.702 1 10702
8304 SummitShadow H1N1A2 10.702 1 10702
8305 SlothA10 H1N1A2 10.702 1 10702
8306 PeachesHowl H1N3 10.702 1 10702
8307 ColdWindAcorn H1N1A2 10.702 1 10702
8308 RudyFrost H1N1A3 10.702 1 10702
8309 EddieIce H1N1A3 10.702 1 10702
8310 TuskOmega H1N1A3 10.702 1 10702
8311 MammothStorm H1N1A1 10.702 1 10702
8312 IceEchoRush H1N1A2 10.702 1 10702
8313 WildTuskHero H1N1A1 10.702 1 10702
8314 GlacierLight H1N1A1 10.702 1 10702
8315 BlueIceIce04 H1N1A1 10.702 1 10702
8316 WinterNorth H1N1A1 10.702 1 10702
8317 ColdRiverR7 H1N1A1 10.702 1 10702
8318 SlothT1 H1N1A1 10.702 1 10702
8319 FrozenIce01 H1N1A2 10.702 1 10702
8320 GlacierWinter H1N1A1 10.702 1 10702
8321 TigerOmega H1N1A3 10.702 1 10702
8322 NorthWindA5 H1N1A1 10.702 1 10702
8323 FrozenSoulX1 H1N1A1 10.702 1 10702
8324 IcewindNomad H1N1A3 10.702 1 10702
8325 SidPack H1N1A2 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: