Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8326 SidPack H1N1A2 10.702 1 10702
8327 ShiverT4 H1N1A3 10.702 1 10702
8328 BlueIceGlacier H1N1A2 10.702 1 10702
8329 PeachesWild H1N1A1 10.702 1 10702
8330 ScratIce H1N1A1 10.702 1 10702
8331 PreciousFrost H1N1A1 10.702 1 10702
8332 SnowAlpha H1N1A3 10.702 1 10702
8333 SnowfallSnow H1N1A1 10.702 1 10702
8334 Lunadra H1N3 10.702 1 10702
8335 SkyegonX H1N1A3 10.702 1 10702
8336 Pikavolt H1N1A1 10.702 1 10702
8337 AquaForge H1N1A3 10.702 1 10702
8338 LeomScout H1N1A2 10.702 1 10702
8339 Mystzor H1N1A1 10.702 1 10702
8340 MystHunter H1N1A1 10.702 1 10702
8341 PyroEngine H1N1A1 10.702 1 10702
8342 VeeStrike H1N1A2 10.702 1 10702
8343 HarbingerSync H1N3 10.702 1 10702
8344 GenesisAspect H1N1A3 10.702 1 10702
8345 Parkervex H1N3 10.702 1 10702
8346 Trevorzero H1N1A3 10.702 1 10702
8347 Coltonchu H1N1A2 10.702 1 10702
8348 Denveromega H1N3 10.702 1 10702
8349 Graysonbolt H1N1A1 10.702 1 10702
8350 Kevinstorm H1N1A2 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: