Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8351 Graysonbolt H1N1A1 10.702 1 10702
8352 Kevinstorm H1N1A2 10.702 1 10702
8353 Jasperwing H1N1A1 10.702 1 10702
8354 Austinshade H1N1A3 10.702 1 10702
8355 Coltonzero H1N1A3 10.702 1 10702
8356 Charreon H1N1A1 10.702 1 10702
8357 ShadowgonX H1N1A3 10.702 1 10702
8358 Frostvex H1N1A2 10.702 1 10702
8359 Orinzard H1N1A3 10.702 1 10702
8360 Solarpulse H1N1A3 10.702 1 10702
8361 GaiagonX H1N1A2 10.702 1 10702
8362 FlardraX H1N4 10.702 1 10702
8363 Spectkai H1N1A1 10.702 1 10702
8364 Orinbeast H1N1A3 10.702 1 10702
8365 GeodraX H1N1A1 10.702 1 10702
8366 ValorScout H1N1A3 10.702 1 10702
8367 JusticePrime H1N1A2 10.702 1 10702
8368 Fox99Tail HAZE1 10.702 1 10702
8369 Xykolapo 10.702 1 10702
8370 Cora69 HAZE7 10.702 1 10702
8371 simplythebestyal REI4 10.702 1 10702
8372 volvo8 HAZE4 10.702 1 10702
8373 mananaio REI4 10.702 1 10702
8374 flushdentroe REI4 10.702 1 10702
8375 Justiceiro66 REI4 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: