Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8376 Justiceiro66 REI4 10.702 1 10702
8377 riisoto16 REI4 10.702 1 10702
8378 Clara91 HAZE3 10.702 1 10702
8379 praiero218 REI6 10.702 1 10702
8380 ficsdkf REI6 10.702 1 10702
8381 Generais82 REI4 10.702 1 10702
8382 TitasBR17 POW6 10.702 1 10702
8383 ElektraPure H1N1A3 10.702 1 10702
8384 CyclopsTurbo H1N1A2 10.702 1 10702
8385 AmericaChavezCool H1N1A3 10.702 1 10702
8386 DoctorStrangeAlpha H1N1A2 10.702 1 10702
8387 ColossusSilver H1N3 10.702 1 10702
8388 KangTiny H1N3 10.702 1 10702
8389 Universo38 HAZE4 10.702 1 10702
8390 bolacha8 REI4 10.702 1 10702
8391 EpicosBR69 REI4 10.702 1 10702
8392 Valorosos81 SEM2 10.702 1 10702
8393 DarkLight PPK12 10.702 1 10702
8394 holeor MINA4 10.702 1 10702
8395 walure POW4 10.702 1 10702
8396 Anastasia Keeling IMP1 10.702 1 10702
8397 Ralph Hettinger MINA4 10.702 1 10702
8398 G1itchMaverick CASE1 10.702 1 10702
8399 Pyr0xMaverick CASE1 10.702 1 10702
8400 zoziwi MINA4 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: