Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8576 ViperClaw32 SN3 10.702 1 10702
8577 RageStrike59 LULU3 10.702 1 10702
8578 TitanViper25 SN3 10.702 1 10702
8579 SkyFlare44 GGZ3 10.702 1 10702
8580 ThunderX22 LULU3 10.702 1 10702
8581 TitanFury19 LULU2 10.702 1 10702
8582 ShadowVortex41 SN3 10.702 1 10702
8583 ShadowViper77 LULU3 10.702 1 10702
8584 CrystalKnight58 LULU3 10.702 1 10702
8585 ViperPhantom32 SN3 10.702 1 10702
8586 StormFury9 LULU2 10.702 1 10702
8587 VortexStorm36 SN3 10.702 1 10702
8588 Kasterst 300! 10.702 1 10702
8589 Declan OPL 10.702 1 10702
8590 muirar POW4 10.702 1 10702
8591 Chamada05 GLAD 10.702 1 10702
8592 TitanVortex25 LULU3 10.702 1 10702
8593 StormStrike23 SN3 10.702 1 10702
8594 RapidStorm58 SN3 10.702 1 10702
8595 TitanRider55 LULU3 10.702 1 10702
8596 VortexKnight82 SN3 10.702 1 10702
8597 TitanFury55 LULU2 10.702 1 10702
8598 TitanClash32 LULU3 10.702 1 10702
8599 StormKnight26 SN3 10.702 1 10702
8600 Goodsin F! 10.702 1 10702
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: