Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8626 Coxaol OPL 10.702 1 10702
8627 amora12 LF1 10.702 1 10702
8628 Daisha Cassin15 BDO 10.702 1 10702
8629 Bernard Rau-Olson BDO 10.702 1 10702
8630 Juana Little BDO 10.702 1 10702
8631 Oswald Johnston BDO 10.702 1 10702
8632 bolanacabeça NW3 10.701 1 10701
8633 low-costc NW4 10.701 1 10701
8634 complemen NW3 10.701 1 10701
8635 administr NW4 10.701 1 10701
8636 burnished NW4 10.701 1 10701
8637 swiftinte NW4 10.701 1 10701
8638 hauntedke NW7 10.701 1 10701
8639 temperate NW7 10.701 1 10701
8640 icytactic NW4 10.701 1 10701
8641 silkyrebu NW6 10.701 1 10701
8642 dark-eyed NW4 10.701 1 10701
8643 Borussia Dortmund NW4 10.701 1 10701
8644 Draykorxz NW4 10.701 1 10701
8645 La Volpe NW4 10.701 1 10701
8646 Zemoita1910 NW4 10.701 1 10701
8647 vaikorintia NW3 10.701 1 10701
8648 vision77 10.699 4 2675
8649 Peste Negra TPL 10.698 3 3566
8650 MacawSpecter KAME1 10.697 1 10697
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: