Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
8901 Alexander Bruen AFK4 10.632 1 10632
8902 Jameson69 AFK11 10.632 1 10632
8903 Reggie55 AFK4 10.632 1 10632
8904 Maxine59 AFK11 10.632 1 10632
8905 Margie Schamberge AFK7 10.632 1 10632
8906 Zander Crist AFK10 10.632 1 10632
8907 Darnell52 AFK15 10.632 1 10632
8908 Ardella Auer AFK10 10.632 1 10632
8909 Rozella Wisozk93 AFK13 10.632 1 10632
8910 Jeannette West77 AFK6 10.632 1 10632
8911 Alejandra Cartwri AFK14 10.632 1 10632
8912 Joanie Schuster30 AFK6 10.632 1 10632
8913 Jordy Towne AFK11 10.632 1 10632
8914 Kristy45 AFK9 10.632 1 10632
8915 Gerardo Hilll AFK3 10.632 1 10632
8916 Joan Heidenreich4 AFK15 10.632 1 10632
8917 Emmanuel Fay AFK14 10.632 1 10632
8918 Kelsie Cartwright AFK13 10.632 1 10632
8919 Zelma Koss83 AFK10 10.632 1 10632
8920 Meghan6 AFK14 10.632 1 10632
8921 Sunny Skiles45 AFK2 10.632 1 10632
8922 Pearlie MacGyver AFK14 10.632 1 10632
8923 Dwight Bernhard AFK14 10.632 1 10632
8924 Rosalind Heller35 AFK10 10.632 1 10632
8925 Jaquan Kemmer82 AFK13 10.632 1 10632
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: