Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
9051 Otis74 AFK13 10.632 1 10632
9052 Seth Predovic19 AFK1 10.632 1 10632
9053 Jill Jakubowski AFK10 10.632 1 10632
9054 Earl93 AFK15 10.632 1 10632
9055 Sadye Jaskolski AFK15 10.632 1 10632
9056 Joann Marks AFK14 10.632 1 10632
9057 Peter Ferry AFK15 10.632 1 10632
9058 Elza Bailey AFK9 10.632 1 10632
9059 Layne36 AFK11 10.632 1 10632
9060 Loretta Schmidt84 AFK1 10.632 1 10632
9061 Erika Little0 AFK1 10.632 1 10632
9062 Oscar Thompson AFK9 10.632 1 10632
9063 Jayme VonRueden96 AFK12 10.632 1 10632
9064 Lenna39 AFK7 10.632 1 10632
9065 Nikolas Murray AFK10 10.632 1 10632
9066 Ruben Stark8 AFK14 10.632 1 10632
9067 Gladys Daugherty3 AFK10 10.632 1 10632
9068 Leone Greenholt13 AFK6 10.632 1 10632
9069 Orville Hermiston AFK14 10.632 1 10632
9070 Camila49 AFK13 10.632 1 10632
9071 Frederik78 AFK12 10.632 1 10632
9072 Raquel62 AFK7 10.632 1 10632
9073 Brenda34 AFK4 10.632 1 10632
9074 Hiram McLaughlin1 AFK11 10.632 1 10632
9075 Jada Brown46 AFK9 10.632 1 10632
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: