Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
9076 Jada Brown46 AFK9 10.632 1 10632
9077 Lemuel Yost70 AFK10 10.632 1 10632
9078 Kaden Runolfsdott AFK10 10.632 1 10632
9079 Jacey1 AFK16 10.632 1 10632
9080 Geoffrey Koss AFK12 10.632 1 10632
9081 Enola Herzog27 AFK15 10.632 1 10632
9082 Linwood74 AFK12 10.632 1 10632
9083 Elmira King AFK11 10.632 1 10632
9084 Lori Ortiz93 AFK7 10.632 1 10632
9085 Ricky53 AFK13 10.632 1 10632
9086 Leonor Mante AFK4 10.632 1 10632
9087 Earlene Leuschke5 AFK13 10.632 1 10632
9088 Alexander78 AFK11 10.632 1 10632
9089 Emil Kunze8 AFK14 10.632 1 10632
9090 Melyssa Jakubowsk AFK3 10.632 1 10632
9091 Jeremy OKon AFK15 10.632 1 10632
9092 Katharina Trembla AFK12 10.632 1 10632
9093 Mittie Pouros AFK9 10.632 1 10632
9094 Price Connelly70 AFK14 10.632 1 10632
9095 Hermina Zboncak-M AFK6 10.632 1 10632
9096 Rodrick26 AFK15 10.632 1 10632
9097 Gary Boyer AFK6 10.632 1 10632
9098 Leopold Mosciski AFK11 10.632 1 10632
9099 Jarvis Auer AFK10 10.632 1 10632
9100 Maurice45 AFK14 10.632 1 10632
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: