Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
9201 Van74 AFK1 10.632 1 10632
9202 Sandra13 AFK24 10.632 1 10632
9203 Ollie Rice AFK24 10.632 1 10632
9204 Dayna Gottlieb83 AFK1 10.632 1 10632
9205 Ira Corwin27 AFK24 10.632 1 10632
9206 Josue25 AFK28 10.632 1 10632
9207 Rita Kassulke53 AFK1 10.632 1 10632
9208 Dan15 AFK28 10.632 1 10632
9209 Ken35 AFK24 10.632 1 10632
9210 Freda Kozey29 AFK24 10.632 1 10632
9211 Mike Ankunding AFK24 10.632 1 10632
9212 Rodger Langworth AFK28 10.632 1 10632
9213 Sally Bahringer73 AFK28 10.632 1 10632
9214 Bernard Roberts AFK24 10.632 1 10632
9215 April Padberg8 AFK28 10.632 1 10632
9216 Sally Wunsch26 AFK15 10.632 1 10632
9217 Earnest Bergnaum AFK16 10.632 1 10632
9218 Cora Rosenbaum AFK28 10.632 1 10632
9219 Kristy Conn AFK16 10.632 1 10632
9220 Wilber Mann AFK24 10.632 1 10632
9221 Sheryl66 AFK28 10.632 1 10632
9222 Viola84 AFK28 10.632 1 10632
9223 Keenan Schinner AFK28 10.632 1 10632
9224 Josie Schaden31 AFK28 10.632 1 10632
9225 Arielle44 AFK28 10.632 1 10632
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: