Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
9926 JAv44rajot TETW2 10.507 1 10507
9927 1249POpazus TETW2 10.507 1 10507
9928 1321raKedor TETW1 10.507 1 10507
9929 Kamron Batz87 HAZE9 10.506 2 5253
9930 Lotaax522 TETW2 10.505 1 10505
9931 eduprado REBELS 10.504 3 3501
9932 Lionel Kulas PAPO1 10.500 1 10500
9933 Fred Hegmann82 AZ 10.495 1 10495
9934 tantalizingju JBT 10.495 1 10495
9935 legendaryrefu 10.495 1 10495
9936 shyurn PLO 10.495 1 10495
9937 concentratedc MIG1 10.495 1 10495
9938 juicyacknowle BONECO 10.495 1 10495
9939 zangad PLO 10.495 1 10495
9940 daratmpblg7p MIG 10.495 1 10495
9941 claytmprjvvv BONECO 10.495 1 10495
9942 claytmpfgthy BONEC0 10.495 1 10495
9943 leonardo1989 URS1 10.495 1 10495
9944 opulentwor 10.495 1 10495
9945 sphericalp GRE1 10.495 1 10495
9946 medicinalf 10.495 1 10495
9947 immediatet CAP 10.495 1 10495
9948 garfi MIG 10.495 1 10495
9949 long-await BONECO 10.495 1 10495
9950 nerds MIG 10.495 1 10495
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: