Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 UM 2.087.750 237 29 8.2 35.414.347 20.524.944 8.132.465
2 UF 1.429.281 176 74 2.4 35.081.570 67.014.132 27.061.008
3 KZD* 474.443 61 36 1.7 22.145.235 19.216.186 5.205.074
4 DRUNKL 211.392 24 106 0.2 3.646.510 38.580.567 18.143.889
5 DRUNKS 144.561 16 61 0.3 7.104.029 58.788.714 37.308.808
6 VKS 122.005 13 175 0.1 1.784.648 12.550.280 4.790.967
7 KZD 115.034 15 6 2.5 2.089.654 2.197.236 999.733
8 UD 112.859 12 15 0.8 692.383 1.694.369 761.338
9 SENTA 35.121 6 40 0.2 3.739.569 5.184.019 864.297
10 |BT| 31.391 4 0 4 451 0 0
11 [DdM] 0 0 0 0 0 168.663 149.941
12 ADG1 0 0 5 0 0 7.892 0
13 DRUNK5 0 0 1 0 256.432 535.489 1.284
14 EMPIRE 0 0 0 0 0 12.018 0
15 LULA 0 0 1 0 0 24 0
16 MTMT 0 0 0 0 0 14.930 12.333
17 PX 0 0 3 0 664 390.671 218.760
18 REI1 0 0 2 0 0 763 0
19 TCT1 0 0 0 0 0 148 0
20 TETW1 0 0 0 0 0 1.543 0
21 TPL 0 0 14 0 145.731 3.137.110 701.454
Classificação:
Procurar: