Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 UM 672.048 72 13 5.5 5.893.075 2.920.041 655.693
2 UF 342.205 37 28 1.3 15.336.697 23.780.810 9.072.372
3 KZD* 233.100 29 24 1.2 11.435.948 13.229.148 4.390.677
4 P.B 126.669 15 24 0.6 1.489.285 12.506.858 6.560.785
5 VKS 122.005 13 72 0.2 1.595.907 10.247.952 4.599.310
6 UD 112.859 12 15 0.8 692.383 1.694.369 761.338
7 |BT| 31.391 4 0 4 451 0 0
8 KZD 10.915 1 1 1 312.790 1.581.094 899.712
9 [DdM] 0 0 0 0 0 168.663 149.941
10 ADG1 0 0 5 0 0 7.892 0
11 AGD 0 0 4 0 0 482 0
12 EMPIRE 0 0 0 0 0 12.018 0
13 LULA 0 0 1 0 0 24 0
14 MTMT 0 0 0 0 0 14.930 12.333
15 PX 0 0 2 0 0 52.769 24.992
16 REI1 0 0 2 0 0 763 0
17 TCT1 0 0 0 0 0 148 0
18 TETW1 0 0 0 0 0 1.543 0
19 TPL 0 0 0 0 26.417 0 0
Classificação:
Procurar: